MDB-XS740SA F-Wave
背部武器
MDB-XS740SA F-Wave
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料200】回复HP+“会心强化”+完全回避
攻击力
0
效果范围
同伴周围(自己)
GP上升值
0
填充
60.0s (1800帧)
命中数
1
属性
无
稳定性
±0%
强化次数
3
开发企业
樱叶重工
出售金额
3,584
掉落敌人等级
41-50
词条
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 40% | 0 | 34% |
| 2 | 60% | 1 | 57% |
| 2 | 9% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅶ | 24.215% | |
| SpecUp.S-DEX Ⅶ | 20.583% | |
| SpecUp.Eva Ⅶ | 11.663% | |
| SpecUp.F-POW Ⅶ | 10.497% | |
| SpecUp.S-POW Ⅶ | 14.171% | |
| SpecUp.M-POW Ⅶ | 12.045% | |
| SpecUp.HPMAX Ⅶ | 6.826% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-POW Ⅷ | 22.921% | |
| SpecUp.S-POW Ⅷ | 19.483% | |
| SpecUp.M-POW Ⅷ | 11.04% | |
| Boost.HPMAX Ⅷ | 9.936% | |
| Custom.WP-S-RANGE Ⅷ | 8.943% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅷ | 8.048% | |
| Resist.ANTI-DEBUFF Ⅷ | 7.243% | |
| Resist.VOLT Ⅷ | 6.519% | |
| Weather.DEF-DAMAGE Ⅷ | 5.867% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击加农型基古 | 44 |
|
| |||||||||||||||||||
| 旋转子弹型基古 | 38 |
|
|
| ||||||||||||||||||
| 自动加农型基古 | 42-46 |
|
| |||||||||||||||||||
| 探敌强化型基古 | 48 |
|
| |||||||||||||||||||
| 迫击弓型基古 | 23-29 |
|
| |||||||||||||||||||
| 迫击加农型基古 | 47 |
|
| |||||||||||||||||||
| 解除输出限制型基古 | 43 |
|
| |||||||||||||||||||
| 宫殿子弹型基古 | 38 |
|
|
| ||||||||||||||||||
| 支援强化型基古 | 37 |
|
| |||||||||||||||||||
| 榴炮子弹型基古 | 40 |
|
|
| ||||||||||||||||||
| 攻击范围强化型基古 | 37 |
|
| |||||||||||||||||||
| 强化加农型基古 | 45 |
|
| |||||||||||||||||||
| 突击子弹型基古 | 37 |
|
|
| ||||||||||||||||||
| 突击加农型基古 | 43-45 |
|
| |||||||||||||||||||
| 火神子弹型基古 | 35 |
|
|
| ||||||||||||||||||
| 火神加农型基古 | 44 |
|
| |||||||||||||||||||
| 榴炮加农型基古 | 41-45 |
|
| |||||||||||||||||||
| 破损的基古 | 35 |
|
| |||||||||||||||||||
| 强化子弹型基古 | 37-40 |
|
|
| ||||||||||||||||||
| 攻击子弹型基古 | 38-41 |
|
| |||||||||||||||||||
| 旋转加农型基古 | 48-51 |
|
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XS740SA F-Wave |
| 日语 | MDB-XS740SA F-Wave |
| 英语 | SRM-XR740SA F-Wave |
| 法语 | SSA-XD740SA Onde-F |
| 德语 | SRM-XD740SA.Impuls |
| 意大利语 | Onda-F SDO-XD740SA |
| 韩语 | MDB-XS740SA F-Wave |
| 西班牙语 | Onda-F ST-XAD740SA |